评价报告名称 | 永修县艾科普新材料有限公司年产9000吨特种硅烷偶联剂产品项目(取消备案文件中年产300吨Crosile-369项目)安全条件评价报告 | |||||
项目简介 | 永修县艾科普新材料有限公司成立于2012年4月,主要从事化工产品、硅烷偶联剂产品及其研发产品的生产及销售、进出口贸易。企业位于九江市永修县永修云山经济开发区星火工业园,厂区占地面积35.14亩,厂区内已建两栋生产车间、一栋原料仓库、一栋成品仓库、一栋综合楼及配套的公用工程、辅助工程设施,厂区中部及北部留有预留地。目前,厂区已建生产车间内在役生产装置为年产7000吨硅烷偶联剂项目(一期工程)生产装置,包括750吨/年硅烷偶联剂Si-69、2000吨/年硅烷偶联剂Si-69C、750吨/年硅烷偶联剂Si-75生产装置。 为满足市场需求,同时为对企业现有产业链进行补充和完善,该企业拟利用现有的资源及技术优势,在厂区预留地内新建特种硅烷偶联剂产品项目。该项目的实施可使企业逐步形成一条完整的硅烷和复合型绿色功能硅烷产业链,提高企业市场竞争力。 项目名称:年产9000吨特种硅烷偶联剂产品项目(取消备案文件中年产300吨Crosile-369项目) 建设单位:永修县艾科普新材料有限公司 建设地点:江西省九江市永修县星火工业园区京科路8号 建设性质:新建 企业性质: 有限责任公司 占地面积:厂区23429.41㎡(合约35.14亩) 项目总投资:8000万元 本次安全条件评价范围为:永修县艾科普新材料有限公司年产9000吨特种硅烷偶联剂产品项目(取消备案文件中年产300吨Crosile-369项目),主要包括: 1、项目选址、总体布局; 2、项目生产装置(取消Crosile-369的生产,该产品不在评价范围内); 3、新建公用工程、辅助工程设施(包括203甲类仓库、204丙类仓库、205甲类罐区、311消防水池、312循环水池、313消防泵房、304污水处理区)。 该项目为企业现有厂区内的新建项目,项目部分公用工程及辅助设施依托利用厂区原有设施,本次评价对依托现有工程仅对其配套能力进行分析评价,与该项目生产无关联的建构筑物及装置设施,除总体布局外,本评价亦不涉及。 评价内容涉及工程的安全条件、安全生产条件及安全生产管理,包括生产过程中的危险有害因素,建设项目的安全条件以及工艺、设备设施的安全可靠性和安全生产方面管理的组织、机构、人员、防护设施、作业环境及管理制度等。 项目厂外运输及其运输工具不在评价范围内。涉及该项目的环境、消防、职业卫生、产品质量及施工安全等问题则应执行**的有关法规规定及相关标准;本评价引用到的**、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、职业卫生与消防应以其主管部门审核意见为准。 | |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||
项目负责人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
项目组成员 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陈润洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
报告编制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
过程控制负责人 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | / | |||||
评价结论 | 项目应重点防范的危险有害因素为火灾﹑其他爆炸、中毒与窒息、灼烫。 应重点关注的安全对策措施包括:密闭化、自动化、机械化工艺;规范的设备设计、选型、材料、安装;防泄漏安全对策措施;保障动力介质供应;可靠的避雷设施、静电接地设施;配备齐全消防设施、应急设施;保障火灾爆炸危险场所的电气设施符合防火防爆要求;设置可靠参数监控及自动控制系统,采取相应的安全放散设施;设置可燃、有毒气体检测报警装置;设置惰性气体置换;通过控制泄漏、加强个体防护、保障卫生清洗设施、加强培训教育与管理控制,以预防和控制灼烫伤害发生的措施。 永修县艾科普新材料有限公司年产9000吨特种硅烷偶联剂产品项目(取消备案文件中年产300吨Crosile-369项目)的选址、总体布局、周边环境、自然环境能满足建设安全条件;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2022年5月 | 报告提交时间 | 2022年10月 | |||
勘察现场人员 | 朱汝玲、陈润洪 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |