

安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通矿预评字[2025]003号
项目名称 | 江西富林矿业有限公司吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿扩建项目安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿位于吉水县县城55°方位直距约10km的醪桥镇境内。矿区位置地理坐标:东经115°10′26″~115°11′08″,北纬27°17′02″~27°17′25″。行政区划属吉水县醪桥镇管辖。 矿区以西直线距离约2km有改建后的105国道,区内有3.5km沥青道路(矿山修建)与105国道相连交通条件较为便利。 矿山采矿许可证许可规模为100万吨,根据《**中央办公厅 ***办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)采矿许可证证载规模是拟建设规模,矿山设计单位可在项目可行性研究基础上,充分考虑资源**利用、安全生产、生态环境保护等因素,在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模。经矿山市场调研,考虑矿山的区位交通优势,扩大规模效应,早日收回投资,矿山拟决定扩大生产规模。在**符合**与安全标准的前提下,计划将年产量提升至300万t/a。为此,矿山专门编制了《江西富林矿业有限公司吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿扩建项目可行性研究报告》(以下简称《可研报告》)并委托江西冶金设计院编制了《江西富林矿业有限公司吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿300万t/a露天开采工程扩建项目设计规模专项论证报告》(以下简称《生产规模论证报告》),论证报告详细分析了资源储量、开采技术、环境影响及经济效益,结论显示扩产方案可行。本扩建项目已于2024年11月29日在吉水县发展和改革委员会备案(项目统一代码:2101-360822-04-01-684449)。 矿山采场位于矿区南部,采场东西长660m,南北宽180m,自上而下形成了+280m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m共8个平台,+280m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m平台已到界,目前正在作业的平台为+195m、+180m两个平台。 矿山采矿许可证开采深度为+315m~100m,面积0.574km2。矿山估算面积0.228k㎡,估算标高+277~+100m。储量估算范围位于矿区的南侧。由于采区东南侧有需保护的建(构)筑物(加工厂房),设计区内采用两种不同的开采工艺: 该区域内采用爆破方案开采,其工艺为:穿孔-爆破-二次破碎-铲装-运输五个主要环节。采用潜孔钻机穿凿深孔,多排孔半秒延时爆破,大块矿石采用液压破碎锤进行二次破碎,单斗液压挖掘机装车,矿用自卸汽车将矿石自工作面运至破碎站。 在禁爆区内采用挖掘机配破碎锤作业,其采矿工艺为:破碎-铲装-运输。设计采用液压破碎锤碎石,作业分台阶**为5m,并在临近终了时按照设计开采水平进行并段,并段后终了台阶**15m,采下矿石采用挖掘机装车,矿用自卸汽车运输。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《非煤矿山安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规关于建设项目安全设施“三同时”的规定,2024年12月,江西富林矿业有限公司委托江西通安安全评价有限公司编制《江西富林矿业有限公司吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿扩建项目安全预评价报告》。
| ||||
委托单位联系人 | 卢勇 | 联系电话 | 18265205222 | ||
项目组长 | 施祖远 | 技术专家 | —— | ||
报告编制人 | 施祖远 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 吴至军 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 陈亮、王文洪、刘赟 | ||
现场工作人员 | 施祖远、王文洪 | ||||
主要任务 | 对该矿进行了现场勘察,收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,分析了该矿山可能存在的主要危险、有害因素,对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判,提出了相应的安全对策措施。 | ||||
现场工作时间 | 2024年12月8日至9日 | 报告提交时间 | 2025年3月5日 | ||
其它 | 吉水县醪桥镇胜坑普通建筑用砂岩矿露天开采扩建项目存在的主要危险因素有:滑坡和坍塌、火药爆炸、放炮、**伤害、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾、水灾、淹溺。该扩建建设项目中存在的有害因素有:粉尘、不良作业环境,如高温、雷击对矿山人员的伤害和其他不利的环境因素等。上述主要危险、有害因素在采取本报告第六章中提出的安全对策措施后,能得到**控制。该露天开采扩建建设项目从安全生产角度符合**有关安全生产法律、法规、规章和技术标准的要求。 | ||||


































































































