安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2025)001号
评价报告名称 | 江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 江西荣发生物质能源有限公司于2024年12月13日注册成立,注册资金壹佰伍拾万元整,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),住所位于江西省九江市瑞昌市码头工业城华中**木业产业园一区8号厂房,法定**人为关王林。企业经营范围:生物质燃料加工,生物质成型燃料销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,人造板制造,人造板销售,建筑材料销售,木材加工,木材收购,木材销售,建筑用木料及木材组件加工,建筑装饰材料销售,林业专业及辅助性活动,**贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 为满足市场需要,该企业在江西省九江市瑞昌市码头工业城华中**木业产业园一区租赁6号厂房、8号厂房投资新建江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目,项目总占地面积7798 ***,总投资150万元,主要生产生物质颗粒等。该项目设备由广东展卓科技有限公司安装。 该项目生物质颗粒生产工艺主要有:来料、破碎、粉碎、筛分、制粒、包装等工序;砂光粉生产工艺主要为筛分,分成粗、细两种类型,其中粗砂光粉作为造纸的原料打包外销,细砂光粉则作为制香的原料打包外销。该项目生产过程中涉及的危险化学品有叉车与铲车使用的柴油;不涉及首批重点监管危险化学品,不涉及监控化学品、易制爆化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、特别管控的危险化学品;其生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。项目生产过程使用的主原辅材料有锯末粉、砂光粉、废木板及叉车与铲车使用的柴油等。 该建设项目于2025年3月完成《江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目安全生产条件和设施综合分析报告》。于2025年5月由中裕工程集团有限公司完成《江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目安全设施设计》。本项目2025年6月已完成设备安装,并于2025年6月进行了试生产,试生产期间未发生安全事故。 江西省荣发生物质能源有限公司于2025年1月23日取得瑞昌市码头镇经济发展局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》,项目统一代码:2501-360481-04-05-109625。 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。为此,江西省荣发生物质能源有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其新建项目工程安全设施的验收评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,于2025年7月份进行现场勘察。根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、**伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、中毒与窒息、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、高、低温危害、噪声危害、振动危害、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方的进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。评价组按照《安全验收评价导则》的要求,依据**有关法律、法规、标准和规范,采用合适的安全评价方法,经过定性分析, 编制完成了本安全评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策及办理相关安全生产行政许可事项提供技术依据。 本次安全验收评价范围为:江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目总平面布置、主体工程、生产装置、储存设施、辅助设施、公用工程及厂区安全管理的符合性、**性。评价内容具体包括: 1)总平面布置:本项目租赁的6号厂房、8号厂房的总体布局、出入口设置等; 2)主体工程:6号厂房、8号厂房; 3)公用工程及辅助设施:本项目配套供配电、给排水等; 4)本项目生产设备、设施的符合性和**性; 5)本项目的安全管理、从业人员培训情况等。 厂外运输及其运输工具不在评价范围内; 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及环境保护、消防、产品质量、职业卫生等方面的内容,应按**有关规定执行,本评价引用到的**、消防、职业卫生方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、消防、职业卫生应以其职能部门审核意见为准;自然灾害方面不包括在本评价范围内,只对涉及部分做一般性评述。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
评价结论 | 江西省荣发生物质能源有限公司生物质颗粒生产项目的周边环境、总图运输符合安全要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求。 项目运行后存在的主要危险、有害因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电、**伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、中毒与窒息、与手工作业有关的伤害等,存在的主要危害因素有粉尘、高、低温危害、噪声危害、振动危害、不良采光等危害,同时存在人为失误和管理缺陷。针对存在的危险、有害因素,企业采取了**的安全技术措施及安全管理措施,风险可控,其安全生产条件和安全管理方面方具备竣工安全验收的条件。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2025.7.2 | 报告提交时间 | 2025.9.19 | ||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | ||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |