

评价报告名称 | 江西固夏能源科技有限公司年产2万吨金属保护液项目安全条件评价报告 | |||
项目简介 | 江西固夏能源科技有限公司(以下简称“该公司”)是一家2024年11月成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址为江西省九江市柴桑区赤湖工业园通江东大道6号,法定**人周金龙,注册资本500万元,主要从事**化工产品的生产、销售。 为满足市场需求,企业拟投资10000万元新建年产2万吨金属保护液项目,该项目厂区占地面积6773.00㎡(合约10.16亩)。该项目生产过程涉及列入目录的危险化学品:硫酸羟胺;产品金属保护液混合物中硫酸羟胺含量为12%,且依据企业提供的化学品危险性分类报告,属于危险化学品,该项目不涉及监控化学品、剧毒化学品、重点监管的危险化学品、易制毒化学品、特别管控危险化学品、高毒物品。 该项目生产工艺不涉及任何化学反应,仅为物理搅拌混合稀释,不涉及重点监管的典型危险化工工艺,生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 036142 | |
项目组成员 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 036142 | |
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
陈润洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
陈建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||
报告编制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 036142 | |
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 江西固夏能源科技有限公司年产2万吨金属保护液项目的选址、总体布局、周边环境、自然环境能满足建设安全条件;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025年3月17日 | 报告提交时间 | 2025年11月05日 | |
勘察现场人员 | 朱汝玲、杨健健 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||

































































































































































