

评价报告名称 | 九江文磊新材料有限公司年产160万m2大理石和350万m2青石板项目、新建27000***仓储项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 九江文磊新材料有限公司成立于2022年06月21日,注册资金壹仟万元整,注册地址位于江西省九江市彭泽县澎湖湾园区沿江大道南侧,其经营范围为一般项目:建筑用石加工,建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。本项目已进行试生产,试生产结果正常,特申请竣工验收,为此,九江文磊新材料有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其易通智能自动化设备生产项目安全设施的验收评价。 (1)物料的危险危害性辨识结果 通过危险化学品辨识,本项目主要原辅材料过氧化甲乙酮、不饱和聚酯树脂、天然气、氮(压缩的)、柴油属于危险化学品。其中天然气为重点监管危险化学品。 本项目不涉及剧毒品、高毒物品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品以及特别管控危险化学品,不涉及特别管控的危险化学品。不涉及重点监管的危险化工工艺。 (2)重大危险源辨识结果 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,本企业涉及的过氧化甲乙酮、不饱和聚酯树脂、天然气、柴属于重大危险源辨识范围内的物质,其储量不构成重大危险源。 (3)生产过程危险危害性分析结果 该企业在生产过程中存在的主要危害因素为:机械伤害、坍塌、物体打击、**伤害、触电、高处坠落、火灾及其他爆炸、灼烫、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重伤害、其他伤害等,存在的主要危害因素有:尘毒危害、高低温、噪声危害、不良采光等危险有害因素;同时存在人为失误和管理缺陷的可能。 对存在的问题,评价组成员和委托方的陪同人员进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业对此进行了整改(见附件)。依据《安全评价通则》及**有关法律、法规、标准和规范的要求,选用了合适的安全评价方法,经过定性、定量分析,编制了本安全评价报告,为委托方安全生产技术与安全生产管理决策及应急管理部门实行安全监察提供技术依据。
| |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
项目组成员 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
报告编制人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 九江文磊新材料有限公司厂址、周边环境符合法规标准要求;其在生产过程中存在的主要危险有害因素有:机械伤害、坍塌、物体打击、**伤害、触电、高处坠落、火灾及其他爆炸、灼烫、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重伤害、其他伤害等,企业针对主要危险、有害因素,采取了相应的安全技术措施和安全管理措施,总体上符合**有关法规、标准、规范要求,风险可控,能达到可以接受的程度,可以满足安全生产要求,具备竣工安全验收的条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025年12月20日 | 报告提交时间 | 2026年2月10日 | |
勘察现场人员 | 王立、朱洪忠 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||