

评价报告名称 | 江西金林化工有限公司在役生产装置自动化控制提升改造安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西金林化工有限公司成立于2003年6月26日,并取得了吉水县市场监督管理局颁发的《营业执照》,营业执照统一社会信用代码:91360822748530538B。公司注册住所:江西省吉安市吉水县文峰工业城。法定**人:汤光耀,注册资本:贰仟零壹拾玖万元整。企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围包括生产、销售松节油、松香、林产化工产品、其它化工产品(含苯酚、甲醛)、橡胶产品、(凭化学危险品经营许可证及消防安全检查意见书经营)、机械配件、纸张销售。 江西金林化工有限公司于2022年8月23日进行了安全生产许可证换证,取得江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,许可证编号为:(赣)WH安许证字[2005]0118号,许可范围:松节油(2kt/a),**期2022年8月23日至2025年8月22日。 江西金林化工有限公司在役生产装置为年产10000吨松香、2000吨松节油项目及其配套公用、辅助设施,主要产品有松香和松节油。 根据《危险化学品目录》(2015年版)、应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015年版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知(应急厅函〔2022〕300号)和《应急管理部工业和信息化部公安部生态环境部交通运输部农业农村部卫生健康委市场监管总局铁路局民航局公告》2022年第8号《决定调整《危险化学品目录(2015版)》,将“1674柴油〔闭杯闪点≤60℃〕”调整为“1674柴油”》的文件规定,对该企业生产过程中所涉及的化学品进行辨识:该企业涉及的松脂、松节油、柴油(发电机燃料)等为危险化学品。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
项目组成员 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | CAWS350000230200280 | 026813 | ||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
报告编制人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | CAWS350000230200280 | 026813 | ||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患对策措施与整改建议1.导热油炉(模温机)导热油进、出主管设置连通管,连通管上设置远程切断阀;但自动化提升改造方案中设计图纸及DCS控制系统均未体现,不一致。完善自动化提升改造方案中设计图纸及DCS控制系统中导热油炉(模温机)导热油进、出主管连通管上设置的远程切断阀,与现场保持一致。2.DCS控制系统联锁逻辑图与自动化提升改造方案中联锁逻辑图不一致。完善DCS控制系统联锁逻辑图,与自动化提升改造方案中联锁逻辑图保持一致。
| |||
评价结论 | 江西金林化工有限公司在役生产装置自动化控制改造工程设计方案中提出的整改和控制措施已得到落实,企业控制系统设置情况与设计方案一致,由具有**相应资质的单位进行设计、施工,施工单位对自动控制系统调试合格,并出具了竣工图,安全设施、仪表系统及安全管理符合**及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险程度是可以接受的,安全风险可控,满足《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>(试行)的通知》(赣应急字[2021]190号)的要求,具备在役生产装置全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025.3.6 | 报告提交时间 | 2025.8 | |
勘察现场人员 | 刘于萍、龙镜生 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 | |||




































































































