

评价报告名称 | 江西优润高新材料有限公司年产10000吨纳米颜料浆生产项目(一期一阶段)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西优润高新材料有限公司(以下简称“公司”)成立于2022年1月13日,公司类型为有限责任公司,法人**谭家伦,注册资本壹仟伍佰万元整,统一社会信用代码:91360830MA7F051T02,经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可**期内方可开展经营活动)一般项目:新材料技术推广服务,**化学产品制造(不含危险化学品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),**化学品销售(不含危险化学品),颜料销售,颜料制造,涂料销售(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),有色金属合金制造,有色金属合金销售,油墨制造(不含危险化学品),油墨销售(不含危险化学品),塑料制品制造,塑料制品销售,工程塑料及合成树脂销售,工程塑料及合成制造,皮革制品制造,皮革销售,文具制造,文具用品零售,海绵制品制造,海绵制品销售,软件开发,软件销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术**,技术推广,住房租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 根据《危险化学品目录(2015版)》(**安监总局等十部门公告[2015]第5号)及应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录(2015版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局公告2022年第8号)等文件对该项目生产过程中所涉及的化学品进行辨识:该项目在生产过程中涉及的异丙醇、正硅酸乙酯、聚合磷酸酯溶液分散剂、PU 树脂、二甲基甲酰胺、改性聚氨酯溶液分散剂、甲乙酮、丙二醇甲醚醋酸酯、水性铝颜料浆、油性纳米无机颜料浆、油性纳米有机颜料浆、氮气、柴油等均属于危险化学品。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 谢英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
项目组成员 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
谢英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
报告编制人 | 谢英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | ||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 |
| |||
评价结论 | 1、江西优润高新材料有限公司年产10000吨纳米颜料浆生产项目(一期一阶段)(1500t/a水性铝颜料浆、500t/a树脂包覆铝颜料浆、1000t/a水性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米有机颜料浆、400t/a水性消泡剂、300t/a水性增稠剂)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,符合**有关建设项目“三同时”的规定和要求。 2、江西优润高新材料有限公司年产10000吨纳米颜料浆生产项目(一期一阶段)(1500t/a水性铝颜料浆、500t/a树脂包覆铝颜料浆、1000t/a水性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米有机颜料浆、400t/a水性消泡剂、300t/a水性增稠剂)等主体工程安全设施、安全措施基本符合法律法规的规定和要求,并运行**;公用工程及辅助设施满足主体工程生产安全的需要;企业安全管理体系满足生产安全的要求。 3、江西优润高新材料有限公司已针对本报告提出的安全隐患整改意见组织人员进行整改,经过整改已落实到位,企业安全生产的风险控制在可以接受的范围内。 综上所述江西优润高新材料有限公司年产10000吨纳米颜料浆生产项目(一期一阶段)(1500t/a水性铝颜料浆、500t/a树脂包覆铝颜料浆、1000t/a水性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米无机颜料浆、200t/a油性纳米有机颜料浆、400t/a水性消泡剂、300t/a水性增稠剂)等主体工程及相关配套的设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到规范要求和预期结果,可以满足项目安全生产的要求,安全管理**,该项目具备安全设施竣工验收条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025.5.10 | 报告提交时间 | 2025.8 | |
勘察现场人员 | 谢英煌、龙镜生 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 | |||




























































































































































































































































































































