

评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西赫为纸业有限公司纸制品制造项目安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西赫为纸业有限公司成立于2024年11月26日,注册资金伍佰万元整,注册地址位于江西省九江市彭泽县彭泽工业园棉花交易中心5、6号楼。其经营范围为:许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可**期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:纸制造,纸制品制造,纸浆销售,个人卫生用品销售,日用品批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),针纺织品及原料销售,新材料技术研发,卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 为检查生产项目在安全生产及安全生产管理方面是否符合**及行业有关法律法规及标准规范要求。为此,江西赫为纸业有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担该项目的安全现状评价。 (1)物料的危险危害性辨识结果 通过危险化学品辨识,本项目主要原辅材料不涉及危险化学品,生产工艺过程中不涉及危险化学品,叉抱车涉及使用的柴油为危险化学品。 本项目不涉及剧毒品、高毒物品、监控化学品、易制毒化学品,不涉及重点监管危险化学品及特别管控的危险化学品。 (2)重大危险源辨识结果 依据《危险化学品重大危险源辨识》,本项目叉抱车涉及使用的柴油属于危险化学品重大危险源辨识范围内的物质,但本项目现场不设储存设施。 故本项目不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。 (3)生产过程危险危害性分析结果 该企业在生产过程中存在的主要危害因素为:火灾及其他爆炸、机械伤害、坍塌、物体打击、**伤害、触电、高处坠落、灼烫、容器爆炸、起重伤害、中毒窒息、其他伤害等,存在的主要危害因素有:尘毒危害、高低温、噪声危害、不良采光等危险有害因素;同时存在人为失误和管理缺陷的可能。 对存在的问题,评价组成员和委托方的陪同人员进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业对此进行了整改(见附件)。依据《安全评价通则》及**有关法律、法规、标准和规范的要求,选用了合适的安全评价方法,经过定性、定量分析,编制了本安全评价报告,为委托方安全生产技术与安全生产管理决策及应急管理部门实行安全监察提供技术依据。
| |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
项目组成员 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||
报告编制人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 江西赫为纸业有限公司纸制品制造项目厂址、周边环境符合法规标准的要求;其在生产过程中存在的主要危险有害因素有:火灾及其他爆炸、机械伤害、坍塌、物体打击、**伤害、触电、高处坠落、灼烫、容器爆炸、起重伤害、中毒窒息、其他伤害等,该项目厂址、总体布置、生产工艺符合法规、标准规范的要求;设备设施、配套安全设施、安全管理等方面存在一些不符合法规、标准规范要求的隐患或问题,企业在落实本报告提出的对策措施和建议后,风险可控,可满足安全生产条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025年11月18日 | 报告提交时间 | 2026年3月16日 | |
勘察现场人员 | 王立、杨健健 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||