

评价报告公开信息表
评价报告名称 | 九江市臻创新材料科技有限公司彭泽县新能源电池相框和模具制造项目安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 九江市臻创新材料科技有限公司成立于2016年5月12日,注册资金壹仟万元整,注册地址位于江西省九江市彭泽县钓鱼台工业园区。其经营范围为:一般项目:生态环境材料制造,生态环境材料销售,模具制造,模具销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,箱包制造,箱包销售,皮革制品制造,皮革制品销售,电子元器件制造,电子元器件批发,电子元器件零售,技术进出口,货物进出口,五金产品制造,五金产品批发,五金产品零售,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。为检查生产项目在安全生产及安全生产管理方面是否符合**及行业有关法律法规及标准规范要求。为此,九江市臻创新材料科技有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担该项目的安全现状评价。 (1)物料的危险危害性辨识结果 通过危险化学品辨识,本企业不涉及危险化学品、剧毒品、高毒物品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、重点监管危险化学品和特别管控的危险化学品 (2)重大危险源辨识结果 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,本企业不涉及重大危险源辨识范围内的物质。 (3)生产过程危险危害性分析结果 该企业在生产过程中存在的主要危害因素为:火灾、机械致害、触电、物体打击、起重致害、灼烫、高处坠落、跌落、坍塌、容器爆炸、管道爆炸、中毒、泄漏、粉尘爆炸、淹溺、厂(场)内**致害、其他等,存在的主要危害因素有:尘毒危害、噪声、高温、振动、不良采光等危险有害因素;同时存在人为失误和管理缺陷的可能。 对存在的问题,评价组成员和委托方的陪同人员进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业对此进行了整改(见附件)。依据《安全评价通则》及**有关法律、法规、标准和规范的要求,选用了合适的安全评价方法,经过定性、定量分析,编制了本安全评价报告,为委托方安全生产技术与安全生产管理决策及应急管理部门实行安全监察提供技术依据。
| |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
项目组成员 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||
报告编制人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
报告审核人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术负责人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
评价结论 | 九江市臻创新材料科技有限公司彭泽县新能源电池相框和模具制造项目厂址、周边环境符合法规标准的要求;其在生产过程中存在的主要危险有害因素有:灾、机械致害、触电、物体打击、起重致害、灼烫、高处坠落、跌落、坍塌、容器爆炸、管道爆炸、中毒、泄漏、粉尘爆炸、淹溺、厂(场)内**致害、其他等,该项目厂址、总体布置、生产工艺符合法规、标准规范的要求;设备设施、配套安全设施、安全管理等方面存在一些不符合法规、标准和规范要求的隐患或问题,企业在落实本报告提出的对策措施和建议后,风险可控,可满足安全生产条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2026年1月20日 | 报告提交时间 | 2026年5月25日 | |
勘察现场人员 | 王立、杨健健 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||