评价报告公开信息表
评价报告名称 | 九江市鄱阳湖生态科技城新工业(智造)综合体项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 九江鄱湖新城投资建设有限公司投资70000万元建设的新工业(智造)综合体项目位于九江市鄱阳湖生态科技城琴湖大道以东、生态三路以南、科技三路以西、生态四路以北,占地面积97715.2㎡(合约146.5728亩),建设规模总建筑面积约16.4万㎡,包括15栋建、构筑物,其中11栋厂房、1栋变配电房、1栋办公配套大楼、1栋食堂、11#箱变。该新工业(智造)综合体以培育战略化新兴产业为重点方向,为园区科技孵化成果产业化提供平台,为集研发、生产、办公、园区配套等为一体的新型工业发展中心。 该项目于2017年9月开工建设,2020年6月竣工,项目各建筑工程质量竣工验收于2020年8月经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位综合验收合格。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目 负责人 | 陈润洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
项目组 成员 | 陈润洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
杨健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
报告 编制人 | 陈润洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
报告 审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术 负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 九江鄱湖新城投资建设有限公司九江市鄱阳湖生态科技城新工业(智造)综合体项目的选址、周边环境、总图布局符合规范要求。 该项目存在的主要危险因素有火灾、触电、起重伤害等,企业针对目前存在的危险、有害因素,采取了**的安全技术措施及安全管理措施,目前该项目运行的风险可以接受,具备安全设施竣工验收的基本条件。 企业应对报告中提出的整改问题和建议措施应及时加以改进和持续加大安全投入,不断加强对该建设项目运行过程中的风险管控,不断提高安全管理的水平。 | |||
勘察现场工作时间 | 2022.3.10 | 报告提交时间 | 2023.3.26 | |
勘察现场人员 | 陈润洪、陈煦 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 服务态度好,做报告认真。 |