评价报告公开信息表
评价报告名称 | 都昌县铸造型砂厂江西都昌铸造型砂厂矽砂矿露天开采扩建工程安全设施竣工验收评价报告 | |||||
项目简介 | 都昌县铸造型砂厂成立于1990 年04 月07 日,为县办全民所有制国有企业,法定**人:黄火金,注册资本378 万,注册地点位于江西省九江市都昌县多宝乡老爷庙,主要从事砂矿采选、销售等。江西都昌铸造型砂厂矽砂矿是集采、选一体的老矿山,矿区自1958 年始有村办企业进行开采,1973 年进行矽砂矿地质勘查工作,以老爷庙山近于南北走向的山脊为分界线划分出东、西两矿区,当年筹建了江西都昌铸造型砂厂以东矿区为采区进行生产,至2009 年初因县域规划停产搬迁,矿管部门对东矿进行闭坑处置。现矿区位于当年的西矿区。经都昌县人民**协调,西矿区作为江西都昌铸造型砂厂矿产资源后备基地,并于1999 年5 月首次设置采矿权,2002年4月至2017年12月采矿权证进行了多次延续。矿山2016年开始由都昌新世纪造型材料有限公司租赁经营,2018年6月25日矿山取得了《安全生产许可证》,因2018 年未按安全生产规范有序开采,并存在越界开采现象,被**部门勒令停产整改,直至2022 年 9 月完成了整改验收。矿区2017年8月由江西省地质矿产勘查开发局九一六大队编制了《江西都昌铸造型砂厂矽砂矿资源储量核实报告》,2019 年 9 月 延续了《采矿许可证》,《采矿许可证》许可的矿区面积0.8446km2,开采深度+160m至+30m,生产规模15万m3/a。2021年12月由江西福心灵科技有限公司编制了《都昌县铸造型砂厂江西省都昌县老爷庙矿区天然石英砂矿2021 年1 月~2021 年12 月矿山储量年报》,2022年9月由九江创新矿业开发咨询服务有限公司编制了《江西都昌铸造型砂厂矽砂矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》,2022年12月由九江市自然资源局重新核发了《采矿许可证》,《采矿许可证》许可的矿区面积0.8446km2,开采深度+160m至+30m,生产规模50万m3/a(扩大了生产规模)。 | |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||
项目负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
项目组成员 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
王义文 | 0800000000203977 | 007045 | ||||
徐芳 | S011032000110192000873 | 037637 | ||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
报告编制人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
过控负责人 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技术负责人 | 吴至军 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 序号存在问题整改要求1首采平台长度不符合设计按设计增加首采平台长度2皮带机未按设计设置防止逆转、防撕裂、断带等装置皮带机按设计设置防止逆转、防撕裂、断带等装置3皮带机两侧的拉线开关不规范规范皮带机两侧的拉线开关4移动发配电棚和电气设备无保护接地设置接地装置,保护接地5卸矿车档**不足*大轮胎**的1/3加高卸矿车档,使其**不小于*大轮胎**的1/36现场安全警示标志不足现场按设计增添安全警示标志
| |||||
评价结论 | 都昌县铸造型砂厂江西都昌铸造型砂厂矽砂矿露天开采扩建工程通过前期建设,开采现场总体符合**安全生产法律、法规、规章、规范的要求,安全设施总体符合《都昌县铸造型砂厂江西都昌铸造型砂厂矽砂矿露天开采扩建工程安全设施设计》的要求,满足安全生产条件。 评价结论:都昌县铸造型砂厂江西都昌铸造型砂厂矽砂矿安全设施具备安全设施竣工验收条件。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2023、3、3~2023、4、29 | 报告提交时间 | 2023.5.23 | |||
勘察现场人员 | 戴立平、王义文 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 反馈情况 | 满意 |