安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通矿验评字[2023]003号
项目名称 | 吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿露天开采扩建工程安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿为老矿山,主要经营场所:江西省吉安市青原区富滩镇古富村茶家山。矿区位于吉安市青原区**所在地97°方位直距19.1km处,行政区划隶属青原区富滩镇古富村。矿区位置地理坐标(2000**大地坐标系)为:东经115°11′42″~115°12′19″,北纬27°04′26″~27°04′48″,矿区中心位置坐标为:东经115°12′02″,北纬27°04′37″。 矿山于2019年7月13日矿山取得吉安市自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C3608002016077130142544)。该采石场成立于2016年11月10日,统一社会信用代码:91360803MA35L7E69N。由于建筑石料用砂岩矿近几年销售价格处于稳中有涨的态势,企业决定扩大矿山产能,2019年7月13日,企业取得了吉安市自然资源局颁发的采矿许可证,生产规模扩大至192.3万m3/a(500万t/a),开采深度为:+625m至+300m;2019年10月,吉安市富林矿山技术服务有限公司编制了《青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿资源储量核实报告》(吉市自然资储备字[2020]1号);2020年4月,江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队编制了《青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》;2021年5月,江西省冶金设计院有限责任公司编制了《吉安市青原区茶家山采石场露天开采扩建工程可行性研究报告》;2021年7月,南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿露天开采扩建工程安全预评价报告》。 矿山于2023年3月完成了本矿的基建工程量,采场内形成+600m、585m终了平台及+570m凿岩平台、+555m铲装平台。2023年4月,矿山组织相关技术人员对照设计要求及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行基建工程验收。经过验收现有的生产及生产辅助系统能够满足安全生产要求,达到了矿山进行安全验收评价的基本条件。
| ||||
委托单位联系人 | 卢建方 | 联系电话 | 13706824010 | ||
项目组长 | 邝葵芳 | 技术专家 | —— | ||
报告编制人 | 罗美芳 | 报告审核人 | 赵娟 | ||
技术负责人 | 邬长福 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 周金鹏、宋明 | ||
现场工作人员 | 周金鹏、宋明 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2023.3.21 | 报告提交时间 | 2023.4.21 | ||
其它 | 该建设项目(扩建工程)自进行矿山基建施工、试生产运行以来,能够按照露天矿山安全设施“三同时”的要求开展各项工作,对试运行过程中存在的安全管理问题,安全技术问题进行了整改,符合安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求;已建项目的安全设施总体运行**、技术措施得当;安全生产组织机构健全,制订的各项安全生产管理制度和安全技术规程,能在生产过程中得到**遵守和实施,试生产运行以来,安全设施运行正常,对照《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》查找吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿露天开采扩建工程竣工验收项目中,否决项的检查结论均为“符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。 综上所述,吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿露天开采扩建工程安全设施符合《吉安市青原区茶家山采石场青原区富滩镇古富茶家山建筑用砂岩矿露天开采扩建工程安全设施设计》及**有关法律法规、标准、规章、规范的规定要求,具备安全验收的条件。 | ||||
![]() |