评价项目名称 | 万安县夏造镇米石源采石场安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 施祖远(二级安全评价师) |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 施祖远(二级安全评价师) |
报告编制人 | 申敏航(三级安全评价师) | ||
项目组成员 | 申敏航(三级安全评价师)、尹亨信(二级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2018年3月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
申敏航 | 2018年1月12日 | 现场勘察、报告编制 | |
尹亨信 | 2018年2月23日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
项目简介: 万安县夏造镇米石源采石场矿区位于万安县县城南西194°方向直距约29km处,属万安县夏造镇管辖。矿区位于万安县县城南西194°方向直距约29km处,属万安县夏造镇管辖。矿区地理坐标:东经114°43′11″~114°43′17″,北纬26°12′16″~26°12′20″。矿区南西约3**处为105国道,并有简易公路与之相连,交通较为便利。 |