评价项目名称 | 龙南县南亨生鑫采石场安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 施祖远(二级安全评价师) |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 施祖远(二级安全评价师) |
报告编制人 | 卓登荣(三级安全评价师) | ||
项目组成员 | 卓登荣(三级安全评价师)、尹亨信(二级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2018年5月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
尹亨信 | 2018年3月13日 | 现场勘察、报告编制 | |
卓登荣 | 2018年3月13日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
项目简介: 龙南县南亨生鑫采石场注册在龙南县南亨乡,采矿权人龙南县南亨生鑫采石场。龙南县南亨生鑫采石场位于龙南县城城南约27**处,龙南县南亨生鑫采石场为一私营企业,属龙南县南亨乡行政管辖。矿区中心点地理坐标为东径115°47′51″,北纬 24°39′40″。矿区处于105公路不远处,距离约350米,有简易公路与105国道相接,年平均气温19℃,高温度39.3℃,低温度-5℃,无霜期290天左右,年均降水量1550毫米,多集中在4─7月。 |