安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2022)005号
评价报告名称 | 江西奥瑞森新材料科技有限公司安全验收评价报告 | |||||||
项目简介 | 江西奥瑞森新材料科技有限公司于2021年10月14日注册成立,注册资金3000万元整,法定**人向继福,公司类型为其他有限责任公司。经营范围:一般项目:新能源原动设备制造,新材料技术研发,风力发电技术服务,木材加工,货物进出口,机械设备研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术**、技术推广《除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 为满足市场的需要,该公司在江西省九江市武宁县工业园区投资新能源材料生产、加工项目(一期),年产风叶芯材24000m3、PVC 板3600m3、免漆板12000m3。该项目占地面积120亩,厂房建筑面积26145.9m2,总投资52300万元,主要生产风叶芯材、PVC 板、免漆板等。 该项目生产工艺主要有:来料、分选、双面刨、修边、齐头、配料、压块、切块、裁边、砂光、涂胶、开槽、打孔、裁切、倒角、分析、包装、入库等。 该建设项目于2021年10月完成《江西奥瑞森新材料科技有限公司新能源材料生产、加工项目安全生产条件和设施综合分析报告》;于2022年5月由中裕工程集团有限公司完成了《江西奥瑞森新材料科技有限公司新能源材料生产、加工项目安全设施设计》,项目位于江西省九江市武宁县工业园区,购买原江西晨皓五金机械有限公司使用过厂房作为生产经营场所。江西晨皓五金机械有限公司于2009年2月开始投资建设,因经营不善,于2015年停止经营。该项目消防设施工程设计单位为中阳建设集团有限公司,消防设施工程施工单位为工南(北京)建筑工程有限公司,消防设施技术服务机构为湖北工品消防工程有限公司,消防设施施工监理单位为江西省建新工程监理有限公司。该项目建设内容包括1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间、空压机房、丙类仓库 、办公楼、食堂、职工宿舍、门卫室、消防泵房及消防水池、发电机房以及与之配套的水、电、气等公用工程及辅助设施。该项目除了新建丙类仓库(15m2)、危废仓库(15m2)之外,其余建筑利用原有。项目现已建成并进行了一段时间的试生产,现申请项目竣工验收。 江西奥瑞森新材料科技有限公司于2021年10月18日取得《武宁县发展和改革委员会颁发的关于江西奥瑞森新材料科技有限公司新能源材料生产、加工项目(一期)备案的通知》,项目统一代码为:2110-360423-04-03-221075。该项目于2023年7月5日通过《建设工程消防验收备案/不予备案凭证》武住消备字〔2023〕0037号。 依据《应急管理部办公厅关于修订《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》的通 知 》(应急厅〔2019〕17号),该项目属于轻工行业。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。为此,江西奥瑞森新材料科技有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其新建项目工程安全设施的验收评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、机械伤害、触电伤害、**伤害、高处坠落、坍塌与物体打击、中毒与窒息、灼烫、淹溺、与手工作业有关的伤害等;存在的有害因素有:粉尘、不良采光、噪声危害、高温热辐射、低温、振动、化学物质危害等,同时存在人为失误和管理缺陷;该企业生产过程中使用的物料涉及的危险化学品有:叉车和柴油机使用的柴油等。**需油时,随时到附近加油站拿油桶加油,在厂区**区域对叉车进行加油;企业柴油发电机房储存柴油一桶(180KG);危险化学品的生产及储存不构成重大危险源。在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方的进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。 本次安全评价范围为:江西奥瑞森新材料科技有限公司新能源材料生产、加工项目(一期)所涉及的各工艺系统及辅助配套系统,包括1#、2#、3#、4#车间、丙类仓库、危废仓库、办公楼、职工宿舍楼、食堂、消防水泵房及消防水池、发电机房建构筑物等。 厂外运输及其运输工具不在评价范围内。 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 若评价项目的生产装置、工艺设施、储存状况、使用性质及周边环境发生变化,本评价结论不再适合。 该企业涉及的环境、消防及产品质量等问题则应执行**的有关规定及相关标准;本评价引用的**、消防方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护与消防应以其主管部门审核意见为准。 项目涉及的职业卫生方面应执行《职业病防治法》等有关规定,不包括在本评价范围内,本评价只对涉及有害因素做一般性评述。 | |||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
评价结论 | 江西奥瑞森新材料科技有限公司新能源材料生产、加工项目(一期)的选址、周边环境、总图运输符合安全要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求。 项目运行后存在的主要危险、有害因素有:火灾、其它爆炸、机械伤害、触电等;存在的主要有害因素有粉尘、高温、噪声等;针对存在的危险、有害因素,企业采取了**的安全技术措施及安全管理措施,落实报告提出的安全对策措施,符合**有关法规、标准、规范要求,风险可控,其安全生产条件和安全管理方面具备竣工安全验收的条件。 | |||||||
勘察现场工作时间 | 2023.3.14 | 报告提交时间 | 2023.12.13 | |||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | |||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | |||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |