评价项目名称 | 井冈山市易安实业发展有限公司大亚山花岗岩矿安全现状评价 | ||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 施祖远(二级安全评价师) |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 施祖远(二级安全评价师) |
报告编制人 | 李乐农(一安全评价师) | ||
项目组成员 | 尹亨信(二级安全评价师)、李乐农(一安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2018年6月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
尹亨信 | 2018年6月7日 | 现场勘察、报告编制 | |
李乐农 | 2018年6月7日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
项目简介: 井冈山市易安石业发展有限公司大亚山花岗岩矿矿区位于井冈山市城区305°方位直距约35km处。矿区地理坐标:东经113°50′58″~113°52′01″,北纬26°45′03″~26°45′17″,矿区中心位置地理坐标:东经113°51′56″,北纬26°45′10″。行政区划属井冈山市东上乡,矿区距东上乡**所在地约6km,距龙市镇**所在地约9.5km,并有乡村水泥公路相连,交通较为便利 |