安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2024)017号
评价报告名称 | 石化产业园特勤消防站项目安全预评价报告 | |||||||
项目简介 | 依据《九江市“十四五”时期消防事业发展规划》指出:根据《城市消防站建设标准》,大力推进城市消防站规划实施。消防站布局一般以接到出动指令后5分钟内消防队能够到达辖区边缘为原则;普通消防站辖区面积一般不应大于7平方**。按照《经开区城市总体规划》及《消防站建设标准》的有关要求和规定,九江经济技术开发区石化产业园拟新建石化产业园特勤消防站项目,该项目拟由九江浔富建设投资有限公司负责建设。 九江浔富建设投资有限公司由九江市**批准,九江市工业发展集团有限公司、九江富和建设投资集团有限公司发起,联合九江产投控股发展有限公司、九江寻阳金融投资集团有限公司共同出资,于2021年3月成立,注册资金5亿元,注册地位于江西省九江市经开区九瑞大道188号,法定**人为陈志军。经营范围包括许可项目:建设工程施工,国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可**期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,物业管理,园林绿化工程施工,污水处理及其再生利用,土地整治服务,**货物运输代理,非居住房地产租赁,住房租赁,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 石化产业园特勤消防站项目位于九江经济技术开发区石化产业园内,建设地点拟位于九江石化产业园东南,新九湖路以南,芳兰大道以西,杭瑞高速以北区域。项目规划用地13430.10***(约 20.15 亩),总建筑面积 5938.48***。拟建主要建构筑物有:综合楼、训练塔、物资库、门卫室、机动车库及非机动车库。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局77号令修改)等规定的要求,新建项目企业应当对其安全生产条件和设施进行综合分析。因此九江浔富建设投资有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担该项目的安全预评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,成立了评价组,进行了现场调查,并收集了相关资料,在九江浔富建设投资有限公司有限公司的协助下,依据《安全评价通则》、《安全预评价导则》及**有关法律、法规、标准和规范的要求,分析了其存在的危险、有害因素种类和危害程度,采用合适的安全评价方法,编制了本安全预评价报告,为委托方安全生产技术与安全生产管理决策及应急管理部门实行安全监察提供技术支撑。 本次安全评价范围为:石化产业园特勤消防站项目工程的选址、总平面布局、主体建筑物、公用工程辅助设施的符合性,评价涉及的建筑具体内容包括: 石化产业园特勤消防站:综合楼、训练塔、物资库、门卫室、机动车停车库。 本次评价内容包括项目选址、周助边环境及总平面布置、建构筑物,项目设备设施主要为公用工程设施、辅助设施。 特勤消防站消防救援**出警范围为石化产业园区。 若评价项目的周边环境、主体设施发生变化,本评价结论不再适合。 该项目涉及的环境、消防、危险废物及产品质量等问题则应执行**的有关规定及相关标准;本评价引用的**、消防等方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、消防以及危险废物的收集、贮存、处置应以其主管部门审核意见为准。项目涉及的职业卫生方面应执行《职业病防治法》等有关规定,不包括在评价范围内,本评价只对涉及有害因素做一般性评述。 | |||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
评价结论 | 石化产业园特勤消防站项目的选址、自然环境能满足建设安全条件,周边环境、总体布局基本符合规范要求;项目拟设置的场所及装备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | |||||||
勘察现场工作时间 | 2024.5.7 | 报告提交时间 | 2024.7.25 | |||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | |||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | |||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |