项目名称 | 九江普瑞得科技有限公司年产62.4亿个手机、电脑连接器项目(一期)安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 九江普瑞得科技有限公司成立于2019年1月,主要经营范围:五金制品、塑胶制品、电子元器件研发、生产及销售,金属表面处理,化工产品(危险化学品除外)销售,货物及技术进出口业务,普通货物道路运输服务。 | ||||
委托单位联系人 | 雷国武 | 联系电话 | 18021249891 | ||
项目组长 | 李重阳 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 李重阳 | 报告审核人 | 陈润洪 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 朱汝玲 | 参与评价安全评价师 | 王立 | ||
现场工作人员 | 李重阳、王立 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料,依据《安全评价通则》、《安全预评价导则》及**有关法律、法规、标准和规范的要求,分析了其存在的危险、有害因素种类和危害程度,采用合适的安全评价方法,经过分析编制完成安全评价报告,,为委托方安全生产技术与安全生产管理决策及安全生产监督管理部门实行安全监察提供技术支撑。 | ||||
现场工作时间 | 2019.5.12 | 报告提交时间 | 2019.6.15 | ||
其它 |
2、九江普瑞得科技有限公司生产中涉及危险化学品氰化钠、氰化钾、氰化银钾、天然气为重大危险源辨识范围的物质,但储存量不大,故不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。 | ||||
|