

报告编号:赣通工贸现评字[2020]001号
项目名称  | 江西恒晟机械有限公司汽车、工程机械零部件制造加工建设项目(一期)安全现状评价  | ||||
项目简介  | 江西恒晟机械有限公司成立于2012年02月17日,注册地址为江西省高安市新世纪工业城,注册资本壹仟万元整,法人**单云峰,属有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码:913609835892311933,营业执照准许经营范围:汽车、挖掘机部件的铸造、锻造、模具设计开发与制造、机械、机电产品的加工及销售。 该公司于2014年7月9日取得高安市发改委下发的《关于江西恒晟机械有限公司汽车、工程机械零部件制造加工建设项目备案的通知》,文号:高发改备字[2014]31号。项目分两期进行,本次评价为已建一期项目(年产挖机锻造件6万件)。 受江西恒晟机械有限公司的委托,江西通安安全评价有限公司对该公司建设项目进行安全现状评价。依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价通则》等有关法律、法规和行政规章的规定,对该公司安全现状进行评价。  | ||||
委托单位联系人  | 徐总  | 联系电话  | 13647057989  | ||
项目组长  | 周金鹏  | 技术  | ——  | ||
报告编制人  | 赖垂明  | 报告审核人  | 肖友军  | ||
技术负责人  | 邬长福  | 注册安全工程师  | ——  | ||
过程控制负责人  | 刘赟  | 参与评价安全评价师  | --  | ||
现场工作人员  | 周金鹏、赖垂明  | ||||
主要任务  | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。  | ||||
现场工作时间  | 2019.10.3  | 报告提交时间  | 2019.12.29  | ||
其它  | 1)江西恒晟机械有限公司厂区内存在火灾、爆炸、物理爆炸、机械伤害、中毒窒息、电气伤害、灼烫、粉尘、坍塌、高处坠落、物体打击、起重伤害、淹溺、**伤害、噪声和振动、电离辐射等危险有害因素,其中应重点防范的主要危险有害因素为机械伤害、触电、物体打击、起重伤害、灼烫。 2)依据《监控化学品管理条例》,该项目不涉及监控化学品。 3)根据《危险化学品目录(2015版)》,该项目不涉及剧毒化学品。 4)根据《高毒物品目录(2003年版)》,该项目不涉及高毒物品。 5)根据《易制毒化学品管理条例》(令第666号)的规定,该项目不涉及易制毒化学品。 6)根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)的规定,该项目不涉及易制爆化学品。 7)根据《重点监管的危险化学品(2013年完整版)》,该项目涉及乙炔重点监管的危险化学品。 8)江西恒晟机械有限公司在整改措施落实后,将增加消除和控制各类风险的水平,从而可满足安全生产的要求。 江西恒晟机械有限公司生产现状处于可接受范围,现阶段具备安全生产条件。 
  | ||||
 
 
 
  | |||||