安全评价报告网上信息公开
项目名称 | 江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 江西斯坦得电子材料有限公司成立于2011年11月9日,并取得吉安市市场监督管理局井冈山经济技术开发区分局核准颁发营业执照,营业执照统一社会信用代码:913608055840384312。公司注册资本:壹仟万元整,公司类型属:其他有限责任公司,法定**人:束学习,注册地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区。 江西斯坦得电子材料有限公司2019年4月15日取得井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局《江西省企业投资项目备案通知书》,项目统一代码:2019-360861-26-03-006267;项目名称:年产3万吨电路板用电化材料项目。 根据《危险化学品目录[2015年版]》(**安监总局等十部门[2015年]第5号)文件对江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目涉及到的各种化学品进行辨识,项目涉及到的危险化学品有:乙醇、氢氧化钾、氨水、硫酸、甲酸、高锰酸钾、高锰酸钠、乙二胺、双氧水、水合肼、盐酸、氢氧化钠、二氯甲烷。 江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目涉及的101生产车间一、201仓库A、202甲类仓库、203储罐区各单元均未构成危化品重大危险源。 根据**安全监管总局办公厅《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)和《**安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号的规定对项目采用的生产工艺进行辨识:江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 根据《**安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《**安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)的规定,对江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目涉及的危险化学品进行辨识: 该项目未涉及重点监管的危险化学品。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2014]**3号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(**安监总局令2010年第36号令(安监总局令2015年第77号令修改))等法律法规和文件的规定,新、改、扩建项目**进行评价,以便于工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,有利于工程项目在安全生产方面符合**及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。 | ||||
委托单位联系人 | 董工 | 联系电话 | 13826949296 | ||
项目组长 | 况洪 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 况洪、龙镜生 | 报告审核人 | 肖友军 | ||
技术负责人 | 邬长福 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 况洪、龙镜生、陈嘉鸣 | ||
现场工作人员 | 周金鹏、宋明 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2020.6和2020.8 | 报告提交时间 | 2020.9 | ||
其它 | 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表、预作业条件危险性分析法、危险度评价、重大事故后果分析结果等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1、江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目采用的工艺技术、生产设备设施成熟,上述产品该公司均有成功运行多年的经验,工程风险较小。 2、工程选址在工业园内,选址符合当地工业规划,外部环境相对安全,内部各建构筑物安全间距严格按照有关法律法规的要求设计,认真落实本报告提出的措施,各建构筑物安全间距能满足安全生产法律法规、标准规范要求。 3、工程项目的可行性研究报告在分析工程主要危险、有害因素的基础上提出的安全对策措施符合**现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的原则要求,对消除或减少工程的生产安全隐患,预防事故发生具有适用性。 综上所述:江西斯坦得电子材料有限公司年产3万吨电路板用电化材料项目项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行**有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到**控制,风险在可接受范围内,具有**的本质安全水平。本建设项目从安全方面分析可行。 | ||||
|
.