项目名称 | 吉水县枫江西沙埠加油站安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 吉水县枫江西沙埠加油站于2017年9月18日经吉水县市场和质量监督管理局颁发营业执照,住所位于江西省吉安市吉水县枫江镇钟家塘村,属于个人独资企业,投资人刘树根,主要经营92#汽油和0#柴油,大储存能力为27.5m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),属三级加油站,加油站为企业自有。该加油站于2018年7月18日经原吉安市安全生产监督管理局换发危险化学品经营许可证,**期为2018年4月21日至2021年4月20日,于2017年6月6日经江西省商务厅核准换发成品油零售经营批准证书,**期至2022年6月5日。 本站油罐区设置在站区西侧,罐区内设有3台埋地油罐和1个露天消防水储罐,在用油罐分别为1个10m³0#柴油罐,1个10m³ 92#汽油罐和1个25m³0#柴油罐。按柴油罐容器折半计入油罐总容积,得到该加油站贮罐总容积27.5m3。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014版)(GB50156—2012)对加油站的划分,该加油站为三级加油站。
| ||||
委托单位联系人 | 郑奖奖 | 联系电话 | 18279838707 | ||
项目组长 | 况洪 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 况洪、龙镜生 | 报告审核人 | 肖友军 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 况洪、龙镜生、陈嘉鸣 | ||
现场工作人员 | 况洪、龙镜生 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2021.3 | 报告提交时间 | 2021.4.6 | ||
其它 | 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表法、作业条件危险性分析评价法、危险度分析评价法等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1、吉水县枫江西沙埠加油站所涉及的危险化学品的量,未构成重大危险源。 2、汽油被列入重点监管的危险化学品名录,应加强安全管理,根据“汽油安全措施和应急处理原则”要求的措施进行检查,吉水县枫江西沙埠加油站设置了监控系统,并制定各种管理制度和操作规程,已基本落实到位。 3、汽油被列入管控危险化学品,依据《管控危险化学品目录(一版)》管控措施进行检查,吉水县枫江西沙埠加油站对汽油进行储存定置化管理,设置油罐区**储存汽油,并制定各种管理制度和操作规程,已基本落实到位。 4、通过本报告分析,可以知道本项目投入经营后仍将面对多种危险因素,如火灾、爆炸,电气伤害、**伤害、噪声、机械伤害、物体打击等危险有害因素。而项目主要的危险、有害因素是火灾、爆炸,对此加油站全体员工**保持安全防护意识。 5、项目公用工程能够满足安全经营的基本需要。 6、采用检查表评价法进行加油站安全评价,该加油站否决项均符合要求,强制条款有1项不符合要求,其他项有5项不符合要求,强制条款企业已**整改到位,其他一般条款企业经过整改或限期整改并加强相关安全技术措施,基本符合安全经营的条件。 6、加油站取得了消防验收合格意见书。 7、项目在外部防火距离、消防安全设施和措施能够满足**法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施基本符合要求。 8、该工程的作业条件相对比较安全。在选定的3个单元中均为可能出现一般危险作业环境,且一般危险作业环境的出现均由物料的危险程度所决定,作业条件相对安全。 9、危险度评价罐区得分为9分,为Ⅲ级,属低度危险。 10、项目防有害气体措施,对噪声的防护、高温的防护方面的措施,企业作业环境保持在安全范围内。 11、加油站设置了安全管理**小组,制定了相应的管理制度,操作规程和事故应急预案,加油站的安全管理机构工作有力,加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。吉水县丁江永吉加油站符合危险化学品经营单位安全条件的要求。 吉水县枫江西沙埠加油站符合危险化学品经营单位安全条件的要求。
| ||||
评价组与企业合影 加油区
卸油口
|
.