项目名称 | 红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 红板(江西)有限公司成立于2005年10月17日,并取得营业执照,营业执照统一社会信用代码:91360800778802960M。注册资本:70376.96万港币。公司类型:台港澳法人独资。注册住所:江西省**井冈山经济技术开发区。营业执照核准经营范围:新型电子元器件的生产销售(以上项目涉及许可的凭**许可证经营、**有专项规定的除外)。 红板(江西)有限公司2019年10月取得了井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局的《年产480万***多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目》备案通知书。 本期项目为红板(江西)有限公司年产480万***多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目二期项目的一期工程。 红板(江西)有限公司总体分为三期建设,一期老厂区已建设年产1200万平方英尺高密度多层电路板生产线。本次新增地块用于建设公司二期和三期项目,其中本次设计范围二期建设项目年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目。三期为预留年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目。 项目生产过程中涉及的物料和成品中属于《危险化学品目录》(2015年版)的有:酒精、甲酸、过硫酸钠、硫酸、氢氧化钠、盐酸、双氧水、高锰酸钾、氯酸钠、甲醛、硝酸、氨水、氯化锡、氰化亚金钾、氯化铜、次氯酸钠、天然气。 依据《重点监管的危险化学品名录的通知》(2013年完整版)进行辨识,红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程涉及的重点监管的危险化学品有:天然气、氯酸钠。 根据《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》(原**安全生产监督管理总局)规定进行辨识:红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程不涉及重点监管的危险化工工艺。 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定进行辨识,红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程各单元均未构成危险化学品重大危险源。
| ||||
委托单位联系人 | 潘俊敏 | 联系电话 | 18079616677 | ||
项目组长 | 况洪 | 技术人员 | —— | ||
报告编制人 | 况洪、龙镜生 | 报告审核人 | 肖友军 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 况洪、龙镜生、陈嘉鸣 | ||
现场工作人员 | 况洪、龙镜生 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2020.11 | 报告提交时间 | 2021.3.3 | ||
其它 | 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表法、作业条件危险性分析评价法、危险度分析评价法等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1)红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合**有关建设项目“三同时”的规定和要求。 2)红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程项目主体工程安全设施、安全措施基本符合法律法规的规定和要求,并运行**;公用工程及辅助设施满足主体工程生产安全的需要;企业安全管理体系满足生产安全的要求。 3)红板(江西)有限公司已针对本报告提出的安全隐患整改意见组织人员进行整,已落实到位,企业安全生产的风险控制在可以接受的范围内。 综上所述,红板(江西)有限公司年产240万㎡多层高密度印制电路板(HDI)和软板项目(二期)项目一期工程项目试运行以来相关配套的设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足本项目安全生产的要求,安全管理**,项目具备安全设施竣工验收条件。
| ||||
评价组与企业合影 |
.