项目名称 | 年产5000万片玻璃盖板、年产3000万片复合盖板产品项目安全预评价报告 | ||||
项目简介 | 江西省亚华电子材料有限公司成立于2012年02月16日,注册地位于江西省九江市共青城工业新区,法人**为顾亚萍。经营范围包括手机电脑面板、导热材料生产、加工及销售。 建设地点:江西省九江市共青城工业新区;建设性质:新建项目 项目总占地面积:137亩 ;项目投资额:先后投资:55000万元 | ||||
委托单位 联系人 | 张华 | 联系电话 | 15170975018 | ||
项目组长 | 陈润洪 | 技术专家 | / | ||
报告编制人 | 陈润洪 | 报告审核人 | 朱洪忠 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | 陈润洪、彭永进 | ||
过程控制负责人 | 参与评价安全评价师 | 陈润洪、王立、彭永进 | |||
现场工作人员 | 陈润洪、彭永进 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边企业及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该企业安全生产条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2021年5月20日 | 报告提交时间 | 2021年9月8日 | ||
其它 | 1、危险有害因素辨识 江西省亚华电子材料有限公司生产经营中涉及的危险化学品主要有: 玻璃切削液(含氢氧化钾15%)、退镀液(氢氧化钾30%)、清洗剂(pH=12)、蚀刻液、显影液、前处理液、绿研浸泡液(PH=12)、氢氧化钠、氢氧化钾、磷酸、硫酸、氢氟酸、硝酸钾、硝酸钠、保护油(酚醛树脂)、**、油墨、乙醇、异丙醇、乙二醇丁醚、异己烷、异氟尔酮、**苯、淋涂液、淋涂稀释剂、淋涂清洗剂、AF原液(有毒害性)、羟基乙叉二膦酸(HEDP)(毒害性)、氟化氢铵、油漆。 通过危险化学品辨识:该企业不涉及监控化学品、剧毒品,涉及使用的硫酸、**属于第三类易制毒化学品,涉及使用的氢氟酸属于首批重点监管的化学品;涉及的硝酸钠、硝酸钾属于易制爆化学品;涉及使用的乙醇属于特别管控危险化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》,该企业生产车间、储存仓库不构成危险化学品重大危险源。 该企业在生产过程中存在的主要危害因素为:火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒窒息、机械伤害、灼烫、触电伤害、**伤害、高处坠落、起重伤害、物体打击、淹溺、与手工作业有关的伤害等;主要有害因素为:化学物质危害、尘毒、高温、噪声等;同时存在人为失误和管理缺陷。 2、该项目设于当地**规划的产业园区内,已取得相应立项许可,建设场地通过合理规划,其选址、周边环境、交通运输等能符合《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》等规范要求。总平面布置方面甲类建筑物应予以合理调整,以满足与周边环境例如架空电力线的安全距离。 厂址地区地震活动相对较弱,灾害性天气出现频率稍高,自然灾害对项目建设具有**影响,通过采取防洪、防风、防雨、防震、防雷措施,自然条件适宜建设。 3、采用预先危险性分析法评价,结果为: 项目厂址及总体布局单元存在周边环境相互影响,发生异常情况,可对周边企业生产经营活动、人员活动产生影响;存在自然条件影响,可因雷击、暴雨、冰冻等引起事故;存在**伤害、建筑物危害,其固有的危险性等级为Ⅱ级,采取控制措施,为可以接受的风险。 项目生产车间单元存在的危险因素包括火灾﹑其他爆炸﹑容器爆炸、中毒窒息、触电、灼烫、机械伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击,其中:火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒窒息固有的的危险等级为Ⅲ级,属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素;其它危险因素固有的危险等级为II级,属临界状的,为应予以排除、采取控制措施因素。 仓库单元存在的危险因素包括火灾﹑其他爆炸﹑中毒窒息、触电、灼烫、起重伤害、物体打击,其中:火灾﹑其他爆炸固有的的危险等级为Ⅲ级,属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素;其它危险因素固有的危险等级为II级,属临界状的,为应予以排除、采取控制措施因素。 供配电单元存在电气火灾、触电的危险等级为Ⅲ级,属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素。 给排水单元存在淹溺、机械伤害、触电固有的危险等级为Ⅱ级,属临界状的,为应予以排除、采取控制措施因素。 供气单元存在火灾、其他爆炸、容器爆炸的危险等级为Ⅲ级,属于危险的、可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素。 4、采用作业条件危险性分析法评价,结果为: 玻璃盖板生产装置、复合板盖板生产装置、摄像头生产装置发生火灾、其他爆炸、灼烫、中毒与窒息的危险等级为显著危险,其他为可能危险、稍有危险。 针对生产过程中危险因素,企业应采取相应的安全措施,应严格对员工的安全教育,严格按照安全操作规程进行操作,使危险性作业的危险程度降到*低。 5、该项目主要装置、设备、设施与项目生产过程匹配,项目公用工程、储运设施采取相应补偿措施后可满足安全生产的需要。 6、该项目潜在的危险因素在采取相应的安全对策措施后,可以得到**的控制,事故发生的概率较小,风险程度可以接受;项目涉及的有害因素为噪声和高温危害,通过采取综合治理措施,能达到安全作业,其危害程度能达到可以接受的程度。 7、重点防范和重点关注 项目应重点防范的危险有害因素为火灾、其它爆炸、中毒与窒息、机械伤害。 应重点关注的安全对策措施包括:密闭化、机械化、自动化工艺;生产工艺、设备配套的安全装置;过程参数检测、监控、报警、连锁与自动控制;防火、防雷电与应急装备、应急处置措施;配备规范的个体防护设施;加强培训教育与管理控制。 评价结论:江西省亚华电子材料有限公司年产5000万片玻璃盖板、年产3000万片复合盖板产品项目选址、自然环境、周边环境能满足建设安全条件,总体布局合理调整后可符合规范要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求;项目存在的危险有害因素可控,在落实本评价报告提出的有关安全对策措施后,其危险有害程度能达到可以接受的程度,项目建设能够实现安全运行的目标。 | ||||
现场照片
|