安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔安评字(2021)060号
项目名称 | 九江市九方商业管理有限公司商业综合体安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 九江市九方商业管理有限公司位于城市主干道长虹西大道和长江大道的交汇处,法定**人胡斌,注册资本888822935.26元整。九方商场是***集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体的大型商业综合体,用地面积为38106.38m2,商业面积12万m2,停车位1200个。 九江市九方商业管理有限公司现有员工102人,供方1800人,安全管理人员14人,租赁商户213家,并皆签订安全责任书。 九方购物中心主要是购物、餐饮、娱乐、少儿培训、影视娱乐、商业*市、游乐休闲、售后服务等,购物中心内设有消防控制室,采用专业消控设备,安装有10门消防水泡系统,装有500多个监控摄像头,各个安全出口设置了手动报警系统,设有室内消火栓717个,室外消火栓8个,消防炮8台,灭火器1360个。购物中心分为地下三层,地上五层,共有72个防火分区,负一17个,负二11个,负三4个,一层7个,二层8个,三层9个,四层8个,五层8个。 | |||||
项目组长 | 冯美海 | 技术专家 | - | |||
报告编制人 | 冯美海 | 报告审核人 | 李重阳 | |||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | - | |||
过程控制负责人 | 朱汝玲 | 参与评价安全评价师 | 冯美海、邹昌锴、朱洪忠 | |||
现场工作人员 | 冯美海、邹昌锴 | |||||
主要任务 | 现场收集建设项目基本信息,对项目周边企业及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地勘查及检查,采集现场影像资料。通过对项目周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | |||||
现场工作时间 | 2021年12月25日 | 报告提交时间 | 2022年04月08日 | |||
其它
| 1、总平面布置检查:场址符合规范要求,平面布置符合规范要求。 2、安全卫生设施和技术措施:安全卫生设施和技术措施地下除第三层34#客梯安全出口处疏散指示故障外,其余符合标准规范要求。 3、仓储安全:符合法律法规、标准规范要求。 4、公用工程安全:符合标准规范要求。 5、消防安全检查结果:符合法律法规、标准规范要求。 6、特种设备检查结果:除5#集水坑排水管用的压力表未检定不符合相关法规要求外,其余符合要求。 7、应急疏散措施定量评价结果:分值为87分,其中应急疏散管理措施为33分,应急疏散设施为54分,应急疏散设施较为**,商场的安全程度为良好;存在的问题主要是由于管理等人为的因素造成的,完全可以通过提高管理水平加以改善,从而使应急疏散措施的安全性大大提高,为人员的安全疏散提供可靠的保障。 8、安全管理方面:符合相关法规要求。 9、企业应重点关注危险有害因素:火灾、爆炸、**伤害、其它伤害、触电等。 10、企业应重点关注的安全对策措施包括: 特种设备、安全附件及时检验检定;加强日常检查,及时排查治理隐患;大型促销活动**制定活动安全方案,并报**相关部门备案;建筑消防设施、电器设备、电气线路应每年一次全面检测等。 综上所述: 九江市九方商业管理有限公司商业综合体(九方购物中心)在经营过程中主要存在危险、有害因素为火灾、爆炸、**伤害、其它伤害、触电、坍塌与物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒窒息、灼烫等;项目场址、总体布置、设备设施、配套安全设施等总体符合相关法律、法规和标准规范的要求;落实本报告的对策和建议后,风险可控,达到安全现状条件。
| |||||
|