报告编号:赣通浔安评字(2023)040号
评价报告名称 | 江西长红**科技有限公司安全验收评价报告 | |||||||
项目简介 | 江西长红**科技有限公司于2022年07月26日注册成立,注册资金壹仟万元整,经营场所位于江西省九江市永修县马口镇马口街道28号,法定**人:万小强。经营范围:环境保护**设备制造,电力行业**节能技术研发,电力设施器材制造,工程和技术研究和试验发展,科技中介服务,金属材料制造,金属材料销售,金属制品研发,金属制品销售,常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属压延加工,有色金属合金销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,金属废料和碎屑加工处理,塑料制品制造,塑料制品销售,木材加工,软木制品销售,纸浆制造,纸浆销售,固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 为满足市场的需要,江西长红**科技有限公司租赁江西千億**科技有限公司原有厂房作为生产经营场地(包括租赁协议和安全生产管理协议),项目位于江西省九江市永修县云山经济开发区云山工业园军山荣祺大道3号,投资打包100万吨废钢铁及80万吨废纸项目,该项目占地面积50.19亩,33462.63m2,厂房建筑面积23461m2,总投资15000万元,主要生产打包废钢铁及废纸等再生资源循环利用。项目分为两期建设,本验收评价项目为一期,一期主要为年打包100万吨废钢铁项目。 该项目生产工艺主要有:废钢铁过磅、检测、卸料、分拣、打包等工序。该项目生产过程中涉及的危险化学品有叉车和装载机使用燃料柴油,其生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。 该建设项目于2023年9日完成《江西长红**科技有限公司年打包100万吨废钢铁及80万吨废纸项目安全生产条件和设施综合分析报告》。于2023年12月由中裕工程集团有限公司完成《江西长红**科技有限公司年打包100万吨废钢铁及80万吨废纸项目安全设施设计》。该项目主要建筑物均利旧,建设内容包括1#车间、2#车间、3#车间、办公楼、配电房、门卫室及与之配套的水、电、气等公用工程及辅助设施。项目建筑物现已改造完成并进行了一段时间的试生产,现申请项目竣工验收。 江西长红**科技有限公司于2023年7月20日取得永修县行政审批局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》,项目统一代码:2307-360425-04-01-189547。该项目由众生设计集团有限分司负责总平面设计。 本项目为属于C4210金属废料和碎屑加工处理项目,依据依据《**发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2024年本)>有关条款的决定》,本项目属于鼓励类中的第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中的“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”。依据《废钢铁加工行业准入条件》相关规定,新建废钢铁加工行业年废钢铁加工能力**在15万吨以上,厂区面积不小于3万m2,本项目年废钢铁加工能力为100万吨,厂区面积33462.63㎡,符合要求。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》**安全生产监督管理总局令第36号(总局令第77号修改)要求,建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。为此,江西长红**科技有限公司委托江西通安安全评价有限公司承担其新建项目工程安全设施的验收评价。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价组,于2023年12月份进行现场勘察。根据现行的法律、法规和标准的规定,在资料收集、现场勘查、类比调查的基础上,分析了该项目中可能存在的主要危险因素有:**伤害、机械伤害、触电、火灾、物体打击、高处坠落、坍塌、与手工作业有关的伤害等;存在的有害因素有:粉尘、噪声危害、高温热辐射、不良采光、振动等,同时存在人为失误和管理缺陷。在危险、有害因素分析基础上,根据法律法规等方面的符合性、设施设备及工艺方面的安全性、物料安全性能、公用工程及辅助设施配套性、周边环境适应性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性要求,划分了评价单元;对划分的评价单元选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价;对存在的问题,评价组成员和委托方的进行了及时的沟通,并提出了改进建议,企业根据评价公司提出的改进建议投入了安全资金,进行了认真的整改。评价组按照《安全验收评价导则》的要求,依据**有关法律、法规、标准和规范,采用合适的安全评价方法,经过定性分析, 编制完成了本安全评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策及办理相关安全生产行政许可事项提供技术依据。 本次安全评价范围为:江西长红**科技有限公司年打包100万吨废钢铁及80万吨废纸项目,项目分为两期建设,本验收评价项目为一期,一期主要为年打包100万吨废钢铁项目,其所涉及的各工艺系统及辅助配套系统,包括2#车间(利旧)、办公楼(利旧)、配电室(利旧)、门卫室(利旧)、辅助设施及项目配套的给排水、供配电等公用设施的符合性等。 厂区平面布置图的1#厂房(现有)、3#厂房(现有)、辅助用房(现有)、4#/5#/6#厂房(预建)均为二期项目内容,不在本次评价范围内。 厂外运输及其运输工具不在评价范围内。 评价内容主要为检查建设项目在法律法规等方面的符合性、物料与设施设备及工艺方面的安全性和应急救援**性、人员管理和安全培训方面充分性;从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 若评价项目的生产装置、工艺设施、储存状况、使用性质及周边环境发生变化,本评价结论不再适合。 该企业涉及的环境、消防及产品质量等问题则应执行**的有关规定及相关标准;本评价引用的**、消防方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护与消防应以其主管部门审核意见为准。 项目涉及的职业卫生方面应执行《职业病防治法》等有关规定,不包括在本评价范围内,本评价只对涉及有害因素做一般性评述。 | |||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
评价结论 | 江西长红**科技有限公司年打包100万吨废钢铁及80万吨废纸项目(一期)的选址、周边环境、总图运输符合安全要求;项目选择的工艺过程及设备设施的安全可靠性能达到**法规、标准规定要求。 项目运行后存在的主要危险、有害因素有:**伤害、机械伤害、触电、火灾、物体打击、高处坠落、坍塌、与手工作业有关的伤害等;存在的有害因素有:粉尘、噪声危害、高温热辐射、低温、不良采光、振动等,针对存在的危险、有害因素,企业在采取了**的安全技术措施及安全管理措施后,风险可控,同时企业应及时落实和完善本报告提出的安全对策措施和建议,其安全生产条件和安全管理方面方具备竣工安全验收的条件。 | |||||||
勘察现场工作时间 | 2023.12.11 | 报告提交时间 | 2024.4.2 | |||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | |||||||
现场照片 |
右一为企业人员,其他为评价人员 | |||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |